explicit
NDX
RUT
Oil
Metals

implicit
BlackRock 9.2
Asset Manager $10500.00B
Navin Saigal 9.0
5/25/2026 9:32:15 AM
dxy
A deal to reopen the Strait of Hormuz would reduce geopolitical risk and oil prices, potentially weakening the safe-haven demand for the US dollar.
10/8/2025 12:30:20 AM medium term cautious down 20 days later -0.32% +0.16%
yields
If good news continues, the rebound in bond yields (tighter yields) will continue.
5/5/2026 3:09:34 PM short term up 5 days later +1.24% +1.24%
4/17/2026 11:36:30 PM medium term down 21 days later +3.76% -3.76%
4/16/2026 1:33:28 PM short term down 5 days later +1.13% -1.13%
3/25/2026 11:41:19 PM medium term down 20 days later -3.03% +3.03%
2/25/2026 4:02:13 AM medium term down 20 days later +6.02% -6.02%
2/17/2026 7:21:06 PM short term cautious down 5 days later -1.23% +0.61%
1/20/2026 11:06:19 AM long term up 61 days later +1.90% +1.90%
1/15/2026 5:44:39 PM medium term up 20 days later -0.50% -0.50%
1/15/2026 2:13:56 PM medium term cautious up 20 days later -0.50% -0.25%
1/12/2026 11:04:02 PM medium term down 20 days later +2.49% -2.49%
12/19/2025 2:04:39 AM medium term cautious down 21 days later +0.43% -0.22%
12/16/2025 4:31:40 PM medium term up 20 days later +0.67% +0.67%
12/8/2025 11:08:13 PM medium term down 20 days later -1.67% +1.67%
12/5/2025 6:18:24 PM medium term cautious down 21 days later -1.34% +0.67%
11/7/2025 10:05:12 PM medium term cautious down 21 days later -0.34% +0.17%
11/7/2025 5:58:03 PM medium term cautious down 21 days later -0.34% +0.17%
11/7/2025 5:48:57 PM medium term cautious down 21 days later -0.34% +0.17%
10/24/2025 1:08:47 PM medium term sharp up 21 days later +3.40% +5.10%
10/16/2025 3:04:37 PM short term up 5 days later -1.35% -1.35%
10/8/2025 12:30:20 AM medium term cautious down 20 days later -2.17% +1.08%
9/24/2025 2:05:49 AM short term cautious down 5 days later -0.58% +0.29%
9/24/2025 2:05:49 AM medium term cautious down 20 days later -3.02% +1.51%
9/9/2025 8:32:34 PM short term cautious down 5 days later +0.05% -0.02%
9/9/2025 2:14:01 PM medium term cautious down 20 days later +2.88% -1.44%
9/8/2025 1:12:56 PM short term cautious down 6 days later -0.98% +0.49%
9/5/2025 9:11:57 PM short term sharp down 7 days later -0.30% +0.44%
9/5/2025 5:42:22 PM short term cautious down 7 days later -0.30% +0.15%
9/5/2025 5:35:01 PM medium term cautious down 21 days later +2.35% -1.17%
9/4/2025 12:38:05 AM short term cautious up 5 days later -1.32% -0.66%
8/12/2025 10:38:50 PM medium term sharp down 20 days later +0.92% -1.38%
Show all yields results

SignalTube

markets at a glance