explicit
NDX
RUT
Oil
Metals

implicit
Federal Reserve 9.0
Central Bank
Christopher Waller 7.0
8/29/2025 2:27:21 AM
yields
I would support a 25 basis point cut at the committee's meeting on September 16th and 17th
133 calls
+0
no reliable edge (random outcomes)
8/27/2025 5:54:14 PM medium term cautious down 20 days later -3.11% +1.56%
8/27/2025 4:26:23 PM medium term cautious down 20 days later -3.11% +1.56%
8/26/2025 6:50:08 PM medium term cautious up 20 days later -5.00% -2.50%
8/26/2025 8:42:05 AM short term cautious down 6 days later +0.92% -0.46%
8/25/2025 5:57:59 PM medium term cautious down 20 days later -5.26% +2.63%
8/25/2025 8:38:14 AM short term cautious down 7 days later +0.45% -0.22%
8/22/2025 11:32:42 PM short term down 8 days later +0.05% -0.05%
8/22/2025 8:13:21 PM short term cautious down 8 days later +0.05% -0.02%
8/20/2025 4:24:10 PM short term cautious up 5 days later -1.66% -0.83%
8/14/2025 11:48:29 PM short term cautious down 5 days later -0.74% +0.37%
8/12/2025 11:45:00 PM medium term cautious down 20 days later +0.92% -0.46%
8/12/2025 11:24:12 PM medium term sharp down 20 days later +0.92% -1.38%
8/12/2025 4:25:35 PM medium term cautious down 20 days later +0.92% -0.46%
8/12/2025 7:46:47 AM short term cautious down 5 days later +2.43% -1.22%
8/7/2025 6:16:13 PM short term cautious down 5 days later -1.10% +0.55%
8/7/2025 5:34:00 PM medium term cautious down 20 days later -1.82% +0.91%
8/5/2025 12:45:01 AM medium term cautious down 20 days later +0.90% -0.45%
7/30/2025 11:06:39 PM medium term cautious up 20 days later -1.47% -0.73%
7/30/2025 9:54:37 PM medium term cautious up 20 days later -1.47% -0.73%
Show all 19 yields results

SignalTube

markets at a glance