Copper has broken out to the upside, reaching $6.55, pulling silver higher and pushing the gold-silver ratio down to 59:1. Gold is under pressure due to geopolitical headlines and an inverse correlation with the dollar and yields. The guest provides explicit technical analysis on copper's breakout and its impact on other metals.
Yields
NDX
RUT
Oil

explicit
USD
Blue Line Futures 7.5
Hedge Fund
Phillip Streible 6.0
6/1/2026 5:29:41 PM
metals
Copper has broken out to the upside... finally breaking out... extending those gains up to 638... coming on up to 655. It's pulling on that silver market and drafting that just a bit higher here.
5/21/2026 1:58:28 PM short term cautious down 5 days later -0.89% +0.45%
5/14/2026 6:12:33 PM short term down 5 days later -0.30% +0.30%
5/14/2026 1:53:21 PM short term cautious down 5 days later -0.30% +0.15%
5/13/2026 1:45:31 PM short term sharp up 5 days later -6.77% -10.15%
5/12/2026 6:00:05 PM short term sharp up 5 days later -6.49% -9.74%
5/11/2026 4:58:00 PM short term cautious down 6 days later -6.35% +3.17%
5/11/2026 2:01:27 PM short term cautious down 6 days later -6.35% +3.17%
5/8/2026 7:12:41 PM short term sharp up 7 days later -6.32% -9.47%
5/8/2026 2:01:51 PM short term sharp up 7 days later -6.32% -9.47%
5/7/2026 1:56:51 PM short term sharp up 5 days later +2.79% +4.18%
5/6/2026 2:05:14 PM short term sharp up 5 days later +3.77% +5.65%
5/5/2026 2:13:50 PM short term cautious up 5 days later +4.44% +2.22%
5/4/2026 2:08:49 PM short term cautious down 6 days later +8.86% -4.43%
5/1/2026 2:11:55 PM short term down 7 days later +9.41% -9.41%
4/30/2026 2:13:23 PM short term sharp up 5 days later +2.18% +3.27%
4/29/2026 2:22:08 PM short term down 5 days later -1.29% +1.29%
4/16/2026 10:24:59 PM medium term up 20 days later -3.17% -3.17%
3/19/2026 5:20:35 PM short term down 5 days later +2.41% -2.41%
3/18/2026 1:13:58 PM short term cautious down 5 days later -4.63% +2.31%
3/16/2026 1:23:55 PM short term cautious down 6 days later -12.28% +6.14%
3/10/2026 1:03:21 PM short term cautious up 5 days later -4.17% -2.09%
3/4/2026 1:58:21 PM short term up 5 days later +4.23% +4.23%
3/3/2026 2:19:16 PM short term cautious down 5 days later +1.56% -0.78%
2/25/2026 11:43:15 PM short term sharp up 5 days later -4.16% -6.25%
2/25/2026 2:15:06 PM short term up 5 days later -4.16% -4.16%
2/24/2026 2:02:50 PM short term up 5 days later +2.77% +2.77%
2/23/2026 2:01:27 PM short term up 6 days later +3.23% +3.23%
2/17/2026 2:09:29 PM short term down 5 days later +8.30% -8.30%
2/16/2026 3:07:19 PM short term up 6 days later +11.89% +11.89%
2/12/2026 2:35:02 PM short term sharp up 5 days later -0.44% -0.66%
2/11/2026 2:40:37 PM short term sharp up 5 days later -0.94% -1.41%
2/10/2026 10:04:22 PM medium term sharp up 20 days later -0.91% -1.37%
2/4/2026 2:35:05 PM short term sharp up 5 days later +6.93% +10.40%
2/3/2026 1:56:20 PM short term sharp up 5 days later -0.05% -0.08%
2/2/2026 6:29:20 PM short term sharp down 6 days later +1.02% -1.52%
1/30/2026 2:05:52 PM short term down 7 days later +6.99% -6.99%
1/28/2026 2:08:44 PM short term sharp up 5 days later -16.50% -24.75%
1/26/2026 2:15:07 PM short term sharp up 6 days later -18.04% -27.06%
1/23/2026 10:07:21 PM long term sharp up 60 days later -22.49% -33.74%
1/22/2026 11:27:23 PM long term sharp up 60 days later -21.43% -32.14%
1/21/2026 11:13:16 PM short term cautious down 5 days later +9.15% -4.58%
1/21/2026 2:14:38 PM short term cautious up 5 days later +9.15% +4.58%
1/20/2026 2:41:17 PM short term sharp up 5 days later +9.79% +14.69%
1/14/2026 11:25:04 PM short term sharp up 5 days later +2.92% +4.38%
1/14/2026 2:13:25 PM short term sharp up 5 days later +2.92% +4.38%
12/23/2025 2:10:09 PM short term sharp up 5 days later -1.80% -2.71%
12/19/2025 5:07:19 PM long term sharp up 60 days later +16.09% +24.14%
12/19/2025 1:48:55 PM long term up 60 days later +16.09% +16.09%
12/17/2025 2:18:23 PM short term sharp up 5 days later +6.43% +9.65%
12/15/2025 10:17:24 PM medium term sharp up 20 days later +9.32% +13.98%
12/11/2025 2:02:09 PM short term sharp up 5 days later +3.72% +5.58%
12/10/2025 2:04:36 PM long term up 60 days later +23.10% +23.10%
12/8/2025 1:55:19 PM short term up 6 days later +3.45% +3.45%
12/4/2025 1:55:43 PM short term up 5 days later +2.17% +2.17%
12/3/2025 1:42:38 PM short term sharp up 5 days later +2.32% +3.48%
11/28/2025 2:32:51 PM short term sharp up 7 days later -0.33% -0.49%
11/27/2025 3:34:31 PM short term sharp up 5 days later +1.03% +1.54%
11/25/2025 2:09:39 PM short term sharp up 5 days later +3.64% +5.46%
11/20/2025 2:01:46 PM long term up 60 days later +39.54% +39.54%
11/19/2025 2:11:41 PM short term sharp up 5 days later +1.62% +2.43%
11/18/2025 2:15:37 PM short term cautious down 5 days later +0.93% -0.46%
11/17/2025 11:09:46 PM short term cautious down 6 days later +1.23% -0.61%
11/14/2025 2:02:42 PM short term down 7 days later +2.12% -2.12%
11/12/2025 10:49:45 PM short term sharp up 5 days later -2.36% -3.55%
11/12/2025 2:16:05 PM short term sharp up 5 days later -2.36% -3.55%
11/11/2025 1:54:15 PM short term sharp up 5 days later -4.54% -6.81%
11/7/2025 1:44:27 PM short term sharp up 7 days later -1.60% -2.40%
10/30/2025 1:04:43 PM short term cautious up 5 days later -0.56% -0.28%
10/29/2025 1:10:53 PM short term sharp up 5 days later -2.75% -4.13%
10/28/2025 1:16:24 PM short term cautious down 5 days later +1.40% -0.70%
10/27/2025 10:44:23 PM short term cautious down 6 days later +1.62% -0.81%
10/13/2025 2:05:40 PM long term sharp up 62 days later +9.99% +14.98%
10/2/2025 1:50:52 PM short term sharp up 5 days later +4.07% +6.10%
9/29/2025 2:11:15 PM short term sharp up 6 days later +3.17% +4.76%
9/26/2025 2:00:35 PM short term sharp up 7 days later +3.49% +5.23%
9/24/2025 2:07:11 PM medium term up 20 days later +17.30% +17.30%
9/22/2025 1:45:19 PM short term sharp up 6 days later +3.29% +4.93%
9/19/2025 2:06:39 PM short term cautious up 7 days later +3.81% +1.91%
9/12/2025 2:07:34 PM short term sharp up 7 days later +2.06% +3.09%
9/11/2025 1:56:16 PM short term cautious up 5 days later -0.42% -0.21%
9/10/2025 1:41:49 PM short term cautious down 5 days later +1.48% -0.74%
9/9/2025 11:14:55 PM medium term sharp up 20 days later +8.17% +12.26%
9/9/2025 2:18:10 PM short term sharp up 5 days later +1.78% +2.68%
9/3/2025 1:52:44 PM short term sharp up 5 days later +1.66% +2.50%
9/2/2025 2:02:33 PM short term sharp up 5 days later +1.32% +1.98%
8/28/2025 2:17:15 PM short term up 5 days later +3.29% +3.29%
8/13/2025 2:10:59 PM short term up 5 days later -1.16% -1.16%
8/4/2025 11:45:30 PM medium term up 20 days later -0.08% -0.08%
7/24/2025 2:44:36 PM short term down 5 days later -2.54% +2.54%
7/18/2025 2:12:59 PM short term up 7 days later -2.39% -2.39%
Show all 90 metals results

SignalTube

markets at a glance