explicit
NDX
RUT

explicit

explicit

explicit
Blue Line Futures 8.0
Hedge Fund
Phillip Streible .0
2/24/2026 2:02:50 PM
dxy
The dollar index is pushing a bit higher here. And it's climbing on a trade weighted basis here as the yen dropped about 1%.
2/23/2026 2:01:27 PM short term cautious down 6 days later +0.51% -0.26%
2/16/2026 3:07:19 PM short term down 6 days later +0.56% -0.56%
2/13/2026 2:18:11 PM short term cautious down 7 days later +0.62% -0.31%
2/12/2026 2:35:02 PM short term cautious down 5 days later +0.85% -0.42%
2/11/2026 2:40:37 PM short term down 5 days later +0.24% -0.24%
2/10/2026 10:04:22 PM medium term sharp down 20 days later +2.29% -3.44%
2/9/2026 2:13:26 PM short term down 6 days later +0.30% -0.30%
2/3/2026 1:56:20 PM short term down 5 days later -0.82% +0.82%
2/2/2026 6:29:20 PM short term sharp up 6 days later -0.64% -0.95%
1/30/2026 2:05:52 PM short term up 7 days later -0.81% -0.81%
1/26/2026 2:15:07 PM short term sharp down 6 days later +1.44% -2.17%
1/20/2026 2:41:17 PM short term down 5 days later -1.74% +1.74%
1/12/2026 2:15:07 PM short term down 6 days later +0.27% -0.27%
12/23/2025 2:10:09 PM short term cautious down 5 days later +0.06% -0.03%
12/19/2025 1:48:55 PM short term up 7 days later -0.25% -0.25%
12/17/2025 2:18:23 PM short term up 5 days later -0.50% -0.50%
12/4/2025 1:55:43 PM short term cautious down 5 days later -0.20% +0.10%
12/3/2025 1:42:38 PM short term cautious down 5 days later +0.23% -0.12%
11/24/2025 2:27:59 PM short term cautious down 6 days later -0.25% +0.13%
11/14/2025 2:02:42 PM short term cautious up 7 days later +0.55% +0.28%
11/11/2025 1:54:15 PM short term cautious down 5 days later +0.11% -0.06%
10/21/2025 1:46:58 PM short term up 5 days later -0.12% -0.12%
10/2/2025 1:50:52 PM short term down 5 days later +1.16% -1.16%
9/29/2025 2:11:15 PM short term down 6 days later +0.35% -0.35%
9/26/2025 2:00:35 PM short term cautious down 7 days later +0.20% -0.10%
9/11/2025 1:56:16 PM short term cautious up 5 days later -0.70% -0.35%
8/28/2025 2:17:15 PM short term down 5 days later +0.38% -0.38%
8/13/2025 2:10:59 PM short term down 5 days later +0.02% -0.02%
7/31/2025 2:22:23 PM short term sharp up 5 days later -0.52% -0.78%
7/18/2025 2:12:59 PM short term down 7 days later +0.83% -0.83%
Show all dxy results
metals
We're seeing the base metals, everything across the board, platinum, palladium, copper, silver, all edging higher here. Gold taking a bit of a breather, but it's been up for about four straight sessions in a row.
2/23/2026 2:01:27 PM short term up 6 days later +3.23% +3.23%
2/17/2026 2:09:29 PM short term down 5 days later +8.30% -8.30%
2/16/2026 3:07:19 PM short term up 6 days later +11.89% +11.89%
2/12/2026 2:35:02 PM short term sharp up 5 days later -0.44% -0.66%
2/11/2026 2:40:37 PM short term sharp up 5 days later -0.94% -1.41%
2/10/2026 10:04:22 PM medium term sharp up 20 days later -0.91% -1.37%
2/4/2026 2:35:05 PM short term sharp up 5 days later +6.93% +10.40%
2/3/2026 1:56:20 PM short term sharp up 5 days later -0.05% -0.08%
2/2/2026 6:29:20 PM short term sharp down 6 days later +1.02% -1.52%
1/30/2026 2:05:52 PM short term down 7 days later +6.99% -6.99%
1/28/2026 2:08:44 PM short term sharp up 5 days later -16.50% -24.75%
1/26/2026 2:15:07 PM short term sharp up 6 days later -18.04% -27.06%
1/23/2026 10:07:21 PM long term sharp up 60 days later -22.49% -33.74%
1/22/2026 11:27:23 PM long term sharp up 60 days later -21.43% -32.14%
1/21/2026 11:13:16 PM short term cautious down 5 days later +9.15% -4.58%
1/21/2026 2:14:38 PM short term cautious up 5 days later +9.15% +4.58%
1/20/2026 2:41:17 PM short term sharp up 5 days later +9.79% +14.69%
1/14/2026 11:25:04 PM short term sharp up 5 days later +2.92% +4.38%
1/14/2026 2:13:25 PM short term sharp up 5 days later +2.92% +4.38%
12/23/2025 2:10:09 PM short term sharp up 5 days later -1.80% -2.71%
12/19/2025 5:07:19 PM long term sharp up 60 days later +16.09% +24.14%
12/19/2025 1:48:55 PM long term up 60 days later +16.09% +16.09%
12/17/2025 2:18:23 PM short term sharp up 5 days later +6.43% +9.65%
12/15/2025 10:17:24 PM medium term sharp up 20 days later +9.32% +13.98%
12/11/2025 2:02:09 PM short term sharp up 5 days later +3.72% +5.58%
12/10/2025 2:04:36 PM long term up 60 days later +23.10% +23.10%
12/8/2025 1:55:19 PM short term up 6 days later +3.45% +3.45%
12/4/2025 1:55:43 PM short term up 5 days later +2.17% +2.17%
12/3/2025 1:42:38 PM short term sharp up 5 days later +2.32% +3.48%
11/28/2025 2:32:51 PM short term sharp up 7 days later -0.33% -0.49%
11/27/2025 3:34:31 PM short term sharp up 5 days later +1.03% +1.54%
11/25/2025 2:09:39 PM short term sharp up 5 days later +3.64% +5.46%
11/20/2025 2:01:46 PM long term up 60 days later +39.54% +39.54%
11/19/2025 2:11:41 PM short term sharp up 5 days later +1.62% +2.43%
11/18/2025 2:15:37 PM short term cautious down 5 days later +0.93% -0.46%
11/17/2025 11:09:46 PM short term cautious down 6 days later +1.23% -0.61%
11/14/2025 2:02:42 PM short term down 7 days later +2.12% -2.12%
11/12/2025 10:49:45 PM short term sharp up 5 days later -2.36% -3.55%
11/12/2025 2:16:05 PM short term sharp up 5 days later -2.36% -3.55%
11/11/2025 1:54:15 PM short term sharp up 5 days later -4.54% -6.81%
11/7/2025 1:44:27 PM short term sharp up 7 days later -1.60% -2.40%
10/30/2025 1:04:43 PM short term cautious up 5 days later -0.56% -0.28%
10/29/2025 1:10:53 PM short term sharp up 5 days later -2.75% -4.13%
10/28/2025 1:16:24 PM short term cautious down 5 days later +1.40% -0.70%
10/27/2025 10:44:23 PM short term cautious down 6 days later +1.62% -0.81%
10/13/2025 2:05:40 PM long term sharp up 62 days later +9.99% +14.98%
10/2/2025 1:50:52 PM short term sharp up 5 days later +4.07% +6.10%
9/29/2025 2:11:15 PM short term sharp up 6 days later +3.17% +4.76%
9/26/2025 2:00:35 PM short term sharp up 7 days later +3.49% +5.23%
9/24/2025 2:07:11 PM medium term up 20 days later +17.30% +17.30%
9/22/2025 1:45:19 PM short term sharp up 6 days later +3.29% +4.93%
9/19/2025 2:06:39 PM short term cautious up 7 days later +3.81% +1.91%
9/12/2025 2:07:34 PM short term sharp up 7 days later +2.06% +3.09%
9/11/2025 1:56:16 PM short term cautious up 5 days later -0.42% -0.21%
9/10/2025 1:41:49 PM short term cautious down 5 days later +1.48% -0.74%
9/9/2025 11:14:55 PM medium term sharp up 20 days later +8.17% +12.26%
9/9/2025 2:18:10 PM short term sharp up 5 days later +1.78% +2.68%
9/3/2025 1:52:44 PM short term sharp up 5 days later +1.66% +2.50%
9/2/2025 2:02:33 PM short term sharp up 5 days later +1.32% +1.98%
8/28/2025 2:17:15 PM short term up 5 days later +3.29% +3.29%
8/13/2025 2:10:59 PM short term up 5 days later -1.16% -1.16%
8/4/2025 11:45:30 PM medium term up 20 days later -0.08% -0.08%
7/24/2025 2:44:36 PM short term down 5 days later -2.54% +2.54%
7/18/2025 2:12:59 PM short term up 7 days later -2.39% -2.39%
Show all metals results
rut
If you look at the Russell 2000 and some of the small caps, it's about double the performance as far as those earnings that are being reported in that earnings growth cycle pushing on up twice that of the S&P 500.
2/16/2026 3:07:19 PM short term up 6 days later -0.97% -0.97%
2/11/2026 2:40:37 PM short term up 5 days later +1.18% +1.18%
2/4/2026 2:35:05 PM medium term up 20 days later +3.32% +3.32%
1/30/2026 2:05:52 PM short term down 7 days later +1.85% -1.85%
1/28/2026 2:08:44 PM short term up 5 days later -0.24% -0.24%
1/26/2026 2:15:07 PM short term up 6 days later -0.99% -0.99%
1/22/2026 11:27:23 PM medium term up 20 days later -2.00% -2.00%
12/19/2025 5:07:19 PM medium term up 21 days later +3.01% +3.01%
12/17/2025 2:18:23 PM medium term up 20 days later +2.69% +2.69%
12/9/2025 2:09:53 PM short term up 5 days later -1.13% -1.13%
12/4/2025 1:55:43 PM short term up 5 days later +1.51% +1.51%
11/20/2025 2:01:46 PM short term cautious up 5 days later +4.92% +2.46%
11/18/2025 2:15:37 PM short term down 5 days later +2.83% -2.83%
11/7/2025 1:44:27 PM short term down 7 days later -4.65% +4.65%
11/5/2025 2:23:24 PM short term up 5 days later +1.63% +1.63%
10/29/2025 1:10:53 PM short term up 5 days later -1.57% -1.57%
10/27/2025 10:44:23 PM short term sharp up 6 days later -1.41% -2.12%
10/13/2025 2:05:40 PM medium term up 20 days later -0.97% -0.97%
9/29/2025 2:11:15 PM short term up 6 days later +2.05% +2.05%
9/22/2025 1:45:19 PM short term cautious down 6 days later -0.91% +0.45%
9/19/2025 2:06:39 PM short term up 7 days later -1.14% -1.14%
9/12/2025 2:07:34 PM medium term up 21 days later +3.38% +3.38%
9/10/2025 1:41:49 PM short term cautious down 5 days later -0.76% +0.38%
8/28/2025 2:17:15 PM medium term up 20 days later +4.28% +4.28%
8/13/2025 2:10:59 PM short term up 5 days later -0.98% -0.98%
Show all rut results
wti
WTI crude oil futures remaining elevated, elevated at 66 bucks.
2/19/2026 2:13:10 PM short term up 5 days later -1.46% -1.46%
2/4/2026 2:35:05 PM short term up 5 days later +1.06% +1.06%
2/2/2026 6:29:20 PM short term down 6 days later +1.82% -1.82%
1/23/2026 11:38:42 PM short term up 7 days later +2.49% +2.49%
1/22/2026 11:27:23 PM short term cautious down 5 days later +3.50% -1.75%
1/21/2026 11:13:16 PM short term up 5 days later +5.10% +5.10%
1/14/2026 2:13:25 PM short term cautious up 5 days later +1.94% +0.97%
12/19/2025 5:07:19 PM medium term down 21 days later +2.57% -2.57%
12/15/2025 10:17:24 PM short term down 6 days later +4.96% -4.96%
12/15/2025 10:16:24 PM short term down 6 days later +4.96% -4.96%
12/9/2025 10:33:41 PM short term down 5 days later -2.81% +2.81%
11/12/2025 10:49:45 PM short term cautious down 5 days later +3.49% -1.75%
11/12/2025 2:16:05 PM short term cautious down 5 days later +3.49% -1.75%
10/27/2025 10:44:23 PM short term down 6 days later +1.50% -1.50%
10/13/2025 2:05:40 PM long term cautious down 62 days later -3.20% +1.60%
10/10/2025 2:00:52 PM short term cautious down 5 days later -3.41% +1.70%
9/29/2025 2:11:15 PM short term down 6 days later -1.09% +1.09%
9/11/2025 1:56:16 PM short term cautious down 5 days later +2.17% -1.08%
9/10/2025 11:06:19 PM short term up 5 days later +3.45% +3.45%
9/10/2025 1:41:49 PM short term cautious down 5 days later +3.45% -1.72%
9/9/2025 11:14:55 PM short term cautious down 5 days later -0.58% +0.29%
9/3/2025 1:52:44 PM short term cautious down 5 days later -1.34% +0.67%
9/2/2025 2:02:33 PM short term up 5 days later -2.67% -2.67%
8/28/2025 2:17:15 PM short term cautious down 5 days later -0.06% +0.03%
8/13/2025 11:46:56 PM short term down 5 days later -2.52% +2.52%
8/13/2025 2:10:59 PM short term down 5 days later -2.52% +2.52%
8/5/2025 2:05:57 PM short term down 5 days later -0.61% +0.61%
7/18/2025 2:12:59 PM short term up 7 days later -0.73% -0.73%
Show all wti results
yields
You get the 10-year Treasury yields down at 4.03%.
2/17/2026 2:09:29 PM short term down 5 days later -1.23% +1.23%
2/16/2026 3:07:19 PM short term down 6 days later -0.57% +0.57%
2/12/2026 2:35:02 PM short term down 5 days later +0.57% -0.57%
2/11/2026 2:40:37 PM short term down 5 days later -1.27% +1.27%
1/30/2026 2:05:52 PM short term up 7 days later -1.80% -1.80%
1/21/2026 2:14:38 PM short term up 5 days later -0.61% -0.61%
1/20/2026 2:41:17 PM short term sharp up 5 days later -0.94% -1.41%
12/23/2025 2:10:09 PM short term cautious down 5 days later -0.48% +0.24%
12/19/2025 1:48:55 PM short term up 7 days later -1.27% -1.27%
12/11/2025 2:02:09 PM short term down 5 days later -1.03% +1.03%
12/10/2025 2:04:36 PM short term up 5 days later +0.19% +0.19%
12/9/2025 2:09:53 PM short term sharp up 5 days later +0.43% +0.65%
12/4/2025 1:55:43 PM short term cautious down 5 days later +0.60% -0.30%
11/28/2025 2:32:51 PM short term down 7 days later +1.86% -1.86%
11/27/2025 3:34:31 PM short term down 5 days later +1.00% -1.00%
11/25/2025 2:09:39 PM short term down 5 days later +2.45% -2.45%
11/24/2025 2:27:59 PM short term cautious down 6 days later +2.35% -1.17%
11/20/2025 2:01:46 PM short term cautious up 5 days later -1.60% -0.80%
11/14/2025 2:02:42 PM short term cautious up 7 days later -2.30% -1.15%
11/5/2025 2:23:24 PM short term cautious down 5 days later +0.66% -0.33%
10/30/2025 1:04:43 PM short term cautious down 5 days later +1.37% -0.68%
10/29/2025 1:10:53 PM short term down 5 days later -0.10% +0.10%
10/28/2025 1:16:24 PM short term down 5 days later +1.18% -1.18%
10/27/2025 10:44:23 PM short term down 6 days later +3.09% -3.09%
10/2/2025 1:50:52 PM short term down 5 days later +0.24% -0.24%
9/29/2025 2:11:15 PM short term down 6 days later +0.34% -0.34%
9/26/2025 2:00:35 PM short term down 7 days later +0.51% -0.51%
9/10/2025 1:41:49 PM short term up 5 days later +0.37% +0.37%
9/9/2025 11:14:55 PM medium term sharp down 20 days later +2.88% -4.32%
9/9/2025 2:18:10 PM short term down 5 days later +0.05% -0.05%
9/2/2025 2:02:33 PM short term up 5 days later -3.92% -3.92%
8/28/2025 2:17:15 PM short term cautious down 5 days later -0.38% +0.19%
8/13/2025 2:10:59 PM short term down 5 days later +0.21% -0.21%
7/18/2025 2:12:59 PM short term down 7 days later +1.10% -1.10%
Show all yields results

SignalTube

markets at a glance