Yields

implicit
RUT
Oil

explicit
USD
Bloomberg 7.0
Financial Media
Mark Cranfield 4.0
2/6/2026 10:08:01 AM
metals
There's been some tremendous rebounds, especially in precious metals... they're all in the green now. Describes rebounds as 'tremendous' and notes they are already in the green, indicating short-term recovery from steep losses.
77 calls
+2
no reliable edge (random outcomes)
2/3/2026 11:03:27 AM medium term sharp up 20 days later +4.59% +6.89%
2/2/2026 8:50:45 PM short term sharp down 6 days later +2.47% -3.71%
2/2/2026 10:10:47 AM short term sharp down 6 days later +2.47% -3.71%
1/29/2026 9:23:52 AM short term up 5 days later +4.24% +4.24%
1/29/2026 9:18:07 AM short term sharp up 5 days later +4.24% +6.35%
1/28/2026 1:08:47 AM short term sharp up 5 days later -8.60% -12.91%
1/27/2026 5:40:35 AM short term cautious down 5 days later -13.52% +6.76%
1/26/2026 2:05:23 PM short term cautious down 6 days later -9.60% +4.80%
1/26/2026 10:56:46 AM short term cautious down 6 days later -9.60% +4.80%
1/26/2026 10:10:52 AM short term sharp up 6 days later -9.60% -14.40%
1/21/2026 3:54:53 PM short term sharp up 5 days later +2.97% +4.45%
1/19/2026 10:27:54 AM short term sharp up 6 days later +7.81% +11.72%
1/14/2026 9:49:21 AM short term sharp up 5 days later +2.95% +4.43%
1/14/2026 6:48:56 AM medium term up 20 days later +4.91% +4.91%
1/12/2026 3:24:56 PM short term up 6 days later +1.41% +1.41%
1/12/2026 2:06:59 PM short term up 6 days later +1.41% +1.41%
12/24/2025 10:09:01 AM short term sharp up 5 days later -5.95% -8.93%
12/24/2025 8:43:44 AM short term up 5 days later -5.95% -5.95%
12/24/2025 7:08:10 AM short term sharp up 5 days later -5.95% -8.93%
12/22/2025 9:48:16 PM short term up 6 days later -4.24% -4.24%
12/19/2025 9:48:49 PM short term up 7 days later -2.70% -2.70%
12/1/2025 1:30:08 PM medium term up 20 days later +7.78% +7.78%
11/24/2025 10:10:50 AM long term up 62 days later +27.13% +27.13%
11/11/2025 3:01:41 PM short term sharp up 5 days later -3.41% -5.12%
11/11/2025 2:03:07 PM short term up 5 days later -3.41% -3.41%
11/11/2025 10:07:03 AM short term sharp up 5 days later -3.41% -5.12%
11/10/2025 2:14:07 PM short term up 6 days later -1.12% -1.12%
10/22/2025 11:01:29 PM short term sharp down 5 days later -3.74% +5.61%
10/22/2025 10:20:48 AM short term sharp down 5 days later -3.74% +5.61%
10/21/2025 9:16:26 PM short term cautious down 5 days later -0.91% +0.46%
10/20/2025 6:00:17 PM short term up 6 days later -1.70% -1.70%
10/17/2025 10:27:37 AM short term sharp up 5 days later -3.03% -4.54%
10/11/2025 1:00:48 AM short term up 5 days later +3.16% +3.16%
10/8/2025 9:39:08 PM short term cautious down 5 days later +4.91% -2.46%
10/2/2025 12:01:12 PM short term up 5 days later +4.52% +4.52%
10/1/2025 10:25:13 PM short term sharp up 5 days later +3.77% +5.65%
10/1/2025 3:37:28 PM short term up 5 days later +3.77% +3.77%
10/1/2025 8:12:58 AM short term sharp up 5 days later +3.77% +5.65%
9/29/2025 10:23:48 AM medium term sharp up 20 days later +12.69% +19.03%
9/24/2025 12:53:15 PM short term sharp up 5 days later +2.71% +4.06%
9/19/2025 10:47:12 AM short term up 7 days later +2.79% +2.79%
9/8/2025 11:19:17 PM short term sharp up 6 days later +1.39% +2.09%
9/5/2025 10:16:54 AM short term up 7 days later +1.43% +1.43%
9/2/2025 8:43:37 AM short term sharp up 5 days later +0.83% +1.24%
8/18/2025 11:31:36 PM medium term sharp up 20 days later +9.39% +14.08%
8/14/2025 11:46:57 PM short term down 5 days later +0.21% -0.21%
8/11/2025 10:07:32 AM short term cautious down 6 days later -0.55% +0.28%
Show all 47 metals results
ndx
Mentions sour mood on Wall Street, tech companies' excessive capex ($600B) being hard to absorb, and that if Friday on Wall Street is similar, it will set up negative tone for week ahead. Focus is on US tech sentiment driving global risk.

SignalTube

markets at a glance