Yields
NDX
RUT

explicit

explicit
USD
Bloomberg 5.5
Financial Media
Mike McGlone 7.0
2/20/2026 7:33:41 PM
metals
The risk is when you get some kind of ease of global tensions the market that has the most to lose is gold and that is going back to $4000 an ounce. I am concerned gold has run most of its bull market rally. Gold is extremely expensive relative to crude oil (76 barrels per ounce vs. 100-year mean of 20), suggesting a major overvaluation and high vulnerability to a correction.
2/19/2026 11:46:00 PM short term up 5 days later +2.46% +2.46%
2/12/2026 8:51:59 AM medium term up 20 days later +2.56% +2.56%
2/5/2026 9:56:02 AM short term down 5 days later +4.73% -4.73%
2/3/2026 11:03:27 AM medium term sharp up 20 days later +2.40% +3.60%
2/2/2026 8:50:45 PM short term sharp down 6 days later +1.02% -1.52%
2/2/2026 10:10:47 AM short term sharp down 6 days later +1.02% -1.52%
1/30/2026 2:30:29 PM short term down 7 days later +6.99% -6.99%
1/29/2026 9:23:52 AM short term up 5 days later +2.93% +2.93%
1/29/2026 9:18:07 AM short term sharp up 5 days later +2.93% +4.40%
1/28/2026 1:08:47 AM short term sharp up 5 days later -16.50% -24.75%
1/27/2026 5:40:35 AM short term cautious down 5 days later -21.17% +10.58%
1/26/2026 2:05:23 PM short term cautious down 6 days later -18.04% +9.02%
1/26/2026 10:56:46 AM short term cautious down 6 days later -18.04% +9.02%
1/26/2026 10:10:52 AM short term sharp up 6 days later -18.04% -27.06%
1/23/2026 10:16:13 AM short term up 7 days later -16.21% -16.21%
1/21/2026 3:54:53 PM short term sharp up 5 days later +9.15% +13.73%
1/19/2026 10:27:54 AM short term sharp up 6 days later +9.93% +14.89%
1/15/2026 8:01:10 PM short term up 5 days later +4.70% +4.70%
1/14/2026 9:49:21 AM short term sharp up 5 days later +2.92% +4.38%
1/14/2026 6:48:56 AM medium term up 20 days later +1.48% +1.48%
1/10/2026 2:50:05 AM medium term cautious up 21 days later -2.27% -1.14%
12/24/2025 10:09:01 AM short term sharp up 5 days later -7.53% -11.30%
12/24/2025 8:43:44 AM short term up 5 days later -7.53% -7.53%
12/24/2025 7:08:10 AM short term sharp up 5 days later -7.53% -11.30%
12/23/2025 7:24:06 AM short term sharp up 5 days later -1.80% -2.71%
12/22/2025 11:02:38 PM medium term cautious down 20 days later +7.73% -3.87%
12/22/2025 9:48:16 PM short term up 6 days later -2.16% -2.16%
12/19/2025 9:48:49 PM short term up 7 days later +0.39% +0.39%
12/1/2025 1:30:08 PM medium term up 20 days later +10.54% +10.54%
11/24/2025 10:10:50 AM long term up 62 days later +50.41% +50.41%
11/11/2025 3:01:41 PM short term sharp up 5 days later -4.54% -6.81%
11/11/2025 2:03:07 PM short term up 5 days later -4.54% -4.54%
11/11/2025 10:07:03 AM short term sharp up 5 days later -4.54% -6.81%
11/10/2025 2:14:07 PM short term up 6 days later -2.26% -2.26%
10/22/2025 11:01:29 PM short term sharp down 5 days later -3.73% +5.60%
10/22/2025 10:20:48 AM short term sharp down 5 days later -3.73% +5.60%
10/21/2025 9:16:26 PM short term cautious down 5 days later -3.09% +1.55%
10/20/2025 6:00:17 PM short term up 6 days later -2.71% -2.71%
10/8/2025 9:39:08 PM short term cautious down 5 days later +4.31% -2.16%
10/8/2025 1:58:52 PM short term sharp up 5 days later +4.31% +6.47%
10/7/2025 5:54:39 AM short term sharp up 5 days later +2.72% +4.07%
10/2/2025 12:01:12 PM short term up 5 days later +4.07% +4.07%
10/1/2025 10:25:13 PM short term sharp up 5 days later +3.05% +4.58%
10/1/2025 3:37:28 PM short term up 5 days later +3.05% +3.05%
10/1/2025 8:12:58 AM short term sharp up 5 days later +3.05% +4.58%
9/29/2025 10:23:48 AM medium term sharp up 20 days later +13.19% +19.78%
9/24/2025 12:53:15 PM short term sharp up 5 days later +2.86% +4.29%
9/19/2025 10:47:12 AM short term up 7 days later +3.81% +3.81%
9/8/2025 11:19:17 PM short term sharp up 6 days later +2.35% +3.53%
9/5/2025 10:16:54 AM short term up 7 days later +1.91% +1.91%
9/2/2025 8:43:37 AM short term sharp up 5 days later +1.32% +1.98%
8/18/2025 11:31:36 PM medium term sharp up 20 days later +9.56% +14.34%
8/18/2025 11:10:24 PM short term down 6 days later +1.94% -1.94%
8/14/2025 11:46:57 PM short term down 5 days later +0.09% -0.09%
8/11/2025 9:25:03 PM short term up 6 days later -0.16% -0.16%
8/11/2025 10:07:32 AM short term cautious down 6 days later -0.16% +0.08%
8/8/2025 8:23:48 PM short term sharp up 7 days later -0.25% -0.38%
Show all metals results
wti
Every time we have these pumps... it pumps the prices to the upper end of the range... rinse and repeat and prices go back down. We are at the point of putting in the peak.
2/20/2026 2:32:12 PM short term cautious up 7 days later +7.42% +3.71%
2/20/2026 10:59:11 AM short term up 7 days later +7.42% +7.42%
2/19/2026 11:46:00 PM short term cautious up 5 days later -1.46% -0.73%
2/19/2026 10:55:34 PM medium term cautious down 20 days later +44.19% -22.10%
2/11/2026 10:46:14 PM short term up 5 days later -0.81% -0.81%
2/2/2026 10:10:47 AM short term down 6 days later +1.82% -1.82%
2/2/2026 10:10:47 AM short term down 6 days later +1.82% -1.82%
1/30/2026 6:19:23 AM short term cautious up 7 days later +3.57% +1.79%
1/29/2026 9:02:44 PM medium term cautious down 20 days later +1.87% -0.94%
1/20/2026 6:00:07 PM short term up 5 days later +0.02% +0.02%
1/16/2026 7:33:17 PM short term sharp up 7 days later +2.02% +3.03%
1/12/2026 6:04:30 PM medium term down 20 days later +1.62% -1.62%
1/10/2026 2:50:05 AM medium term down 21 days later +4.44% -4.44%
1/9/2026 6:25:43 AM short term cautious down 7 days later -0.12% +0.06%
1/7/2026 9:00:08 PM short term cautious down 5 days later +5.87% -2.93%
12/22/2025 11:02:38 PM short term cautious down 6 days later -0.51% +0.26%
12/22/2025 9:48:16 PM short term up 6 days later -0.51% -0.51%
12/22/2025 7:55:54 AM long term down 62 days later +13.58% -13.58%
12/19/2025 10:53:44 PM medium term down 21 days later +2.57% -2.57%
12/19/2025 9:48:49 PM short term up 7 days later +0.12% +0.12%
12/18/2025 9:42:38 PM short term down 5 days later +2.98% -2.98%
12/18/2025 1:08:16 PM short term cautious up 5 days later +2.98% +1.49%
12/17/2025 2:09:01 PM short term cautious down 5 days later +3.97% -1.99%
12/16/2025 11:40:23 PM short term sharp down 5 days later +3.70% -5.55%
12/16/2025 11:22:24 PM medium term sharp down 20 days later +2.13% -3.19%
11/24/2025 10:29:53 AM long term cautious down 62 days later +4.62% -2.31%
10/23/2025 2:05:44 PM short term sharp up 5 days later -1.66% -2.49%
10/22/2025 11:01:29 PM short term cautious down 5 days later -2.65% +1.33%
10/21/2025 9:16:26 PM short term cautious down 5 days later +4.80% -2.40%
10/20/2025 6:00:17 PM short term cautious down 6 days later +6.04% -3.02%
9/30/2025 11:07:33 PM short term down 5 days later -0.15% +0.15%
9/30/2025 7:44:54 AM short term cautious down 5 days later -0.15% +0.07%
9/29/2025 7:07:25 AM short term cautious down 6 days later -1.09% +0.55%
9/29/2025 7:07:25 AM short term down 6 days later -1.09% +1.09%
9/24/2025 7:52:42 AM short term up 5 days later -4.02% -4.02%
9/19/2025 10:47:12 AM short term down 7 days later +1.29% -1.29%
9/9/2025 8:33:16 PM short term up 5 days later -0.58% -0.58%
9/8/2025 11:19:17 PM short term up 6 days later +1.07% +1.07%
9/8/2025 11:11:54 AM short term cautious up 6 days later +1.07% +0.53%
9/8/2025 8:18:05 AM short term down 6 days later +1.07% -1.07%
9/5/2025 10:16:54 AM short term down 7 days later +1.67% -1.67%
9/5/2025 7:27:44 AM medium term cautious down 21 days later +1.91% -0.96%
9/4/2025 11:19:15 AM short term down 5 days later +2.91% -2.91%
8/18/2025 11:10:24 PM short term up 6 days later +3.93% +3.93%
8/15/2025 11:21:59 PM short term down 7 days later +2.18% -2.18%
8/14/2025 11:46:57 PM short term up 5 days later +0.65% +0.65%
8/11/2025 10:07:32 AM short term cautious down 6 days later +0.40% -0.20%
8/8/2025 8:23:48 PM short term down 7 days later -0.84% +0.84%
8/8/2025 10:13:14 AM short term sharp down 7 days later -0.84% +1.27%
8/5/2025 10:44:07 AM short term down 5 days later -0.61% +0.61%
8/4/2025 11:29:13 PM short term down 6 days later -1.84% +1.84%
8/4/2025 9:08:09 PM short term cautious down 6 days later -1.84% +0.92%
Show all wti results

SignalTube

markets at a glance