A broad tech sell-off drove the S&P 500 down 2% and the NASDAQ 100 down over 4%, while the Dow and Russell 2000 each gained ~0.5%. Healthcare rallied 7%, tech/communication fell over 5%. Micron hit an all-time high (+800% YoY) on AI demand but saw volatility. Crude dropped below $70 despite geopolitical tensions, aiding airlines. ON Semiconductor fell 25% after announcing a $7B acquisition. Next week's focus: JOLTS, jobless claims, June employment report, and earnings from Nike and General Mills.
Yields

explicit

explicit
Metals
USD
Micron (MU) sharp up; ON Semiconductor (ON) sharp down
Charles Schwab 8.0
Asset Manager $890.00B
Sam Vitus 3.0
6/27/2026 2:00:06 AM
ndx
the NASDAQ 100 which dropped over 4%
25 calls
-+0
no reliable edge (random outcomes)
6/18/2026 1:00:06 AM short term down 5 days later -3.90% +3.90%
6/16/2026 2:00:34 AM short term up 5 days later +2.28% +2.28%
6/15/2026 7:16:33 PM short term up 6 days later +1.26% +1.26%
6/15/2026 4:30:16 PM short term up 6 days later +1.26% +1.26%
6/13/2026 2:00:23 AM short term up 7 days later -0.64% -0.64%
5/8/2026 7:01:43 PM short term cautious up 7 days later -1.11% -0.56%
4/3/2026 2:00:27 AM short term up 7 days later +4.93% +4.93%
3/28/2026 1:00:55 AM short term down 7 days later +5.40% -5.40%
3/27/2026 1:00:06 AM short term down 7 days later +5.40% -5.40%
3/17/2026 1:00:03 AM short term up 5 days later -0.97% -0.97%
3/13/2026 1:00:26 AM short term down 7 days later -1.89% +1.89%
3/7/2026 2:01:09 AM short term down 5 days later -1.06% +1.06%
2/14/2026 2:00:56 AM short term down 7 days later -0.10% +0.10%
2/5/2026 2:00:23 AM short term down 5 days later +0.50% -0.50%
2/4/2026 2:00:00 AM short term down 5 days later +2.36% -2.36%
1/27/2026 2:00:35 AM short term up 5 days later -1.09% -1.09%
11/18/2025 6:00:07 PM short term down 5 days later +0.95% -0.95%
11/7/2025 3:01:02 AM medium term up 21 days later -1.05% -1.05%
11/5/2025 8:18:35 PM short term cautious up 5 days later +1.61% +0.80%
11/3/2025 6:30:01 PM short term cautious up 6 days later +0.69% +0.35%
11/1/2025 1:00:33 AM short term up 7 days later -1.39% -1.39%
10/27/2025 5:01:01 PM short term up 6 days later -0.15% -0.15%
10/8/2025 1:00:07 AM short term cautious down 5 days later -2.07% +1.03%
9/13/2025 1:29:51 AM short term up 7 days later +1.92% +1.92%
8/11/2025 5:30:31 PM short term up 6 days later -0.53% -0.53%
Show all 25 ndx results
rut
the Russell each gained about half of a percent
13 calls
+2
no reliable edge (random outcomes)
6/18/2026 1:00:06 AM short term down 5 days later +0.23% -0.23%
6/17/2026 7:00:30 PM short term up 5 days later -0.14% -0.14%
6/16/2026 3:33:45 PM short term up 5 days later +2.96% +2.96%
6/16/2026 2:00:34 AM short term cautious up 5 days later +2.96% +1.48%
6/13/2026 2:00:23 AM short term sharp up 7 days later +1.33% +1.99%
5/19/2026 7:00:05 PM short term cautious down 5 days later +1.84% -0.92%
5/8/2026 7:01:43 PM short term cautious up 7 days later -3.33% -1.66%
5/7/2026 10:23:56 PM short term cautious down 5 days later -0.60% +0.30%
3/28/2026 1:00:55 AM short term up 7 days later +5.25% +5.25%
1/27/2026 2:00:35 AM short term down 5 days later -0.50% +0.50%
12/12/2025 11:34:07 PM medium term cautious up 21 days later +0.68% +0.34%
12/11/2025 6:01:13 PM short term up 5 days later -2.32% -2.32%
11/18/2025 6:00:07 PM short term down 5 days later +2.83% -2.83%
Show all 13 rut results
wti
Crude oil dropped below $70 for the first time since early March
37 calls
+3
no reliable edge (random outcomes)
6/17/2026 9:13:17 PM short term down 5 days later -4.43% +4.43%
6/16/2026 3:33:45 PM short term cautious down 5 days later -2.57% +1.28%
6/16/2026 2:00:34 AM short term sharp down 5 days later -2.57% +3.85%
6/15/2026 7:16:33 PM short term down 6 days later -1.62% +1.62%
6/15/2026 3:48:45 PM short term sharp down 6 days later -1.62% +2.43%
6/9/2026 9:27:50 PM short term cautious up 5 days later -10.31% -5.15%
6/9/2026 7:27:19 PM short term cautious up 5 days later -10.31% -5.15%
5/27/2026 7:00:32 PM medium term cautious down 20 days later -13.62% +6.81%
5/21/2026 7:00:03 PM medium term cautious up 20 days later -9.20% -4.60%
5/15/2026 7:01:24 PM medium term cautious up 21 days later -15.98% -7.99%
5/6/2026 7:01:28 PM short term up 5 days later +7.77% +7.77%
5/1/2026 8:00:31 PM medium term cautious up 20 days later -9.23% -4.61%
4/28/2026 3:35:20 PM short term sharp up 5 days later -0.43% -0.65%
4/24/2026 7:01:37 PM medium term cautious up 21 days later +12.75% +6.38%
4/17/2026 6:00:59 PM short term down 7 days later +7.54% -7.54%
4/17/2026 1:00:06 AM short term down 7 days later +7.54% -7.54%
4/11/2026 2:00:47 AM short term sharp down 7 days later -9.56% +14.34%
4/8/2026 7:00:27 PM short term down 5 days later -6.73% +6.73%
4/3/2026 2:00:27 AM short term sharp up 7 days later -11.86% -17.79%
4/2/2026 7:01:00 PM short term up 5 days later -15.36% -15.36%
3/31/2026 2:00:25 AM short term up 5 days later +12.28% +12.28%
3/27/2026 6:00:24 PM short term up 7 days later +9.26% +9.26%
3/24/2026 6:00:01 PM medium term cautious up 20 days later +1.06% +0.53%
3/23/2026 6:00:33 PM medium term cautious up 20 days later +7.29% +3.64%
3/20/2026 7:58:07 PM short term up 7 days later +16.74% +16.74%
3/18/2026 5:00:40 PM short term sharp up 5 days later -3.94% -5.91%
3/17/2026 6:01:27 PM short term up 5 days later -8.50% -8.50%
3/13/2026 1:00:26 AM short term up 7 days later -5.74% -5.74%
3/9/2026 6:15:03 PM short term up 6 days later +12.04% +12.04%
3/9/2026 5:30:33 PM short term up 6 days later +12.04% +12.04%
3/7/2026 2:01:09 AM short term sharp up 5 days later +8.59% +12.89%
3/6/2026 7:01:41 PM short term sharp up 5 days later +8.59% +12.89%
1/7/2026 6:30:03 PM short term cautious down 5 days later +5.87% -2.93%
12/30/2025 10:30:10 PM long term down 61 days later +24.05% -24.05%
10/14/2025 5:34:13 PM short term cautious down 5 days later -1.29% +0.64%
9/25/2025 6:01:25 PM short term up 5 days later -6.00% -6.00%
8/7/2025 12:00:18 AM short term up 5 days later -1.93% -1.93%
Show all 37 wti results

SignalTube

markets at a glance