The host recaps a session where the Fed's hawkish hold (9 of 19 officials see a hike later this year) pushed the dollar to a one-year high and pressured gold and oil. Gold closed at ~$4,235, but bull David McElhaney maintains a year-end target of $5,500-$6,300. Oil fell 3%+ intraday after VP Vance reported tankers crossing the Strait of Hormuz, easing supply fears; gas dropped below $4 for the first time since March. Chip stocks rallied on Intel-Apple deal news. Next week's focus: PCE inflation data and Fed speeches.

explicit

explicit
RUT

explicit

explicit

explicit
US gasoline (retail) (cautious down)
Charles Schwab 7.8
Asset Manager $890.00B
Marley Kayden 4.0
6/19/2026 1:00:15 AM
  • gold (oz) year-end low target5500
  • gold (oz) year-end high target6300
dxy
That sent the dollar to a fresh one year high.
22 calls
+0
no reliable edge (random outcomes)
6/9/2026 3:42:43 PM short term down 5 days later -0.32% +0.32%
6/8/2026 4:30:36 PM short term cautious down 6 days later -0.28% +0.14%
6/4/2026 4:40:40 PM short term down 5 days later -0.12% +0.12%
6/3/2026 7:30:39 PM short term up 5 days later +0.50% +0.50%
5/26/2026 4:30:11 PM short term down 5 days later -0.01% +0.01%
5/11/2026 4:33:03 PM short term up 6 days later +0.69% +0.69%
5/1/2026 5:30:10 PM short term down 7 days later -0.54% +0.54%
3/17/2026 6:01:27 PM short term down 5 days later -1.14% +1.14%
3/16/2026 6:01:06 PM short term cautious up 6 days later -0.63% -0.32%
3/9/2026 3:30:01 PM short term up 6 days later +0.89% +0.89%
3/3/2026 7:15:05 PM short term sharp up 5 days later +0.42% +0.62%
2/14/2026 1:07:19 AM medium term cautious down 20 days later +1.81% -0.91%
2/13/2026 10:41:21 PM medium term cautious down 20 days later +1.81% -0.91%
2/11/2026 7:00:21 PM short term cautious down 5 days later +0.24% -0.12%
2/9/2026 4:30:10 PM short term down 6 days later +0.30% -0.30%
1/30/2026 7:01:03 PM short term up 7 days later -0.81% -0.81%
1/29/2026 7:00:16 PM medium term cautious down 20 days later +0.97% -0.48%
12/15/2025 6:00:31 PM medium term cautious down 20 days later +0.12% -0.06%
12/12/2025 11:30:18 PM medium term cautious down 21 days later +0.12% -0.06%
12/11/2025 7:30:17 PM short term cautious down 5 days later -0.03% +0.02%
12/11/2025 6:01:13 PM short term cautious down 5 days later -0.03% +0.02%
12/10/2025 6:01:08 PM medium term cautious down 20 days later -0.07% +0.04%
Show all 22 dxy results
metals
Gold slipped today as easing tensions between the US and Iran helped reduce inflation fears and also pushed oil prices lower adding to the headwinds from the stronger dollar.
17 calls
+2
no reliable edge (random outcomes)
6/1/2026 6:00:30 PM short term up 6 days later -6.14% -6.14%
6/1/2026 3:30:31 PM short term up 6 days later -6.14% -6.14%
5/14/2026 6:01:01 PM short term down 5 days later -0.30% +0.30%
3/19/2026 3:39:50 PM short term down 5 days later +2.41% -2.41%
3/3/2026 7:15:05 PM short term sharp down 5 days later +1.56% -2.34%
2/18/2026 5:01:08 PM medium term up 20 days later +5.39% +5.39%
2/4/2026 10:00:48 PM short term up 5 days later +6.93% +6.93%
2/4/2026 2:00:00 AM short term sharp up 5 days later +6.93% +10.40%
1/29/2026 7:00:16 PM short term sharp up 5 days later +2.93% +4.40%
1/27/2026 2:00:35 AM short term sharp up 5 days later -21.17% -31.75%
1/24/2026 8:01:04 PM short term up 7 days later -16.21% -16.21%
12/30/2025 5:59:45 PM short term up 5 days later +4.98% +4.98%
12/23/2025 5:54:44 PM medium term sharp up 20 days later +8.96% +13.44%
10/22/2025 6:30:43 PM short term cautious down 5 days later -3.73% +1.87%
10/21/2025 6:30:23 PM short term cautious down 5 days later -3.09% +1.55%
10/8/2025 2:00:56 AM short term sharp up 5 days later +4.31% +6.47%
10/7/2025 11:01:24 PM short term up 5 days later +2.72% +2.72%
Show all 17 metals results
ndx
Chip stocks poised a rally to close out the week with a boost given by Intel... Intel closed the day up 6.6%.
31 calls
+0
no reliable edge (random outcomes)
6/11/2026 2:00:05 AM short term down 5 days later +0.12% -0.12%
6/8/2026 4:30:36 PM short term up 6 days later +5.02% +5.02%
6/5/2026 4:30:04 PM short term down 7 days later +3.84% -3.84%
6/5/2026 2:00:05 AM short term down 7 days later +3.84% -3.84%
6/4/2026 4:40:40 PM short term cautious down 5 days later -1.55% +0.78%
6/3/2026 7:30:39 PM short term cautious down 5 days later -4.35% +2.18%
5/29/2026 6:00:30 PM short term up 7 days later -3.60% -3.60%
5/27/2026 3:30:10 PM short term up 5 days later +1.44% +1.44%
5/20/2026 9:00:35 PM short term up 5 days later +2.19% +2.19%
5/14/2026 3:30:29 PM short term up 5 days later +0.59% +0.59%
3/17/2026 1:00:03 AM short term up 5 days later -0.97% -0.97%
3/13/2026 1:00:26 AM short term down 7 days later -1.89% +1.89%
3/10/2026 1:00:27 AM short term up 5 days later -1.24% -1.24%
3/9/2026 3:30:01 PM short term up 6 days later -1.21% -1.21%
3/3/2026 7:15:05 PM short term down 5 days later -0.50% +0.50%
2/18/2026 5:01:08 PM short term cautious down 5 days later +0.72% -0.36%
2/5/2026 2:00:23 AM short term down 5 days later +0.50% -0.50%
2/4/2026 2:00:00 AM short term down 5 days later +2.36% -2.36%
1/27/2026 2:00:35 AM short term up 5 days later -1.09% -1.09%
11/20/2025 7:30:15 PM short term up 5 days later +4.11% +4.11%
11/18/2025 6:00:07 PM short term down 5 days later +0.95% -0.95%
11/7/2025 3:01:02 AM medium term up 21 days later -1.05% -1.05%
11/5/2025 8:18:35 PM short term cautious up 5 days later +1.61% +0.80%
11/3/2025 6:30:01 PM short term cautious up 6 days later +0.69% +0.35%
11/1/2025 1:00:33 AM short term up 7 days later -1.39% -1.39%
10/27/2025 5:01:01 PM short term up 6 days later -0.15% -0.15%
10/23/2025 3:00:52 AM short term cautious up 5 days later +3.00% +1.50%
10/8/2025 1:00:07 AM short term cautious down 5 days later -2.07% +1.03%
10/1/2025 5:00:02 PM short term up 5 days later -0.21% -0.21%
9/13/2025 1:29:51 AM short term up 7 days later +1.92% +1.92%
8/11/2025 5:30:31 PM short term up 6 days later -0.53% -0.53%
Show all 31 ndx results
wti
Both US crude and Brent fell more than 3% during this session... after Vice President JD Vance said that tankers with more than 12 million barrels crossed the Strait of Hormuz overnight.
67 calls
-1
no reliable edge (random outcomes)
6/11/2026 1:00:34 AM short term up 5 days later -9.53% -9.53%
6/9/2026 9:27:50 PM short term cautious up 5 days later -10.31% -5.15%
6/9/2026 7:27:19 PM short term cautious up 5 days later -10.31% -5.15%
6/9/2026 3:42:43 PM short term down 5 days later -10.31% +10.31%
6/4/2026 4:40:40 PM short term down 5 days later -0.56% +0.56%
6/3/2026 7:30:39 PM short term up 5 days later -5.20% -5.20%
6/3/2026 4:30:25 PM short term up 5 days later -5.20% -5.20%
6/1/2026 6:00:30 PM short term sharp up 6 days later -2.62% -3.94%
6/1/2026 3:30:31 PM short term up 6 days later -2.62% -2.62%
5/29/2026 4:00:33 PM short term cautious down 7 days later -0.93% +0.47%
5/28/2026 3:30:30 PM short term cautious up 5 days later +9.91% +4.96%
5/27/2026 7:19:54 PM short term down 5 days later +5.47% -5.47%
5/27/2026 7:00:32 PM medium term cautious down 20 days later -13.62% +6.81%
5/26/2026 4:30:11 PM short term down 5 days later +3.92% -3.92%
5/21/2026 7:00:03 PM medium term cautious up 20 days later -9.20% -4.60%
5/21/2026 4:30:11 PM short term cautious up 5 days later -8.20% -4.10%
5/20/2026 3:30:13 PM short term down 5 days later -2.55% +2.55%
5/19/2026 4:00:55 PM short term cautious up 5 days later -1.69% -0.84%
5/19/2026 1:00:18 AM medium term cautious down 20 days later -10.24% +5.12%
5/15/2026 7:01:24 PM medium term cautious up 21 days later -15.98% -7.99%
5/13/2026 4:07:44 PM short term sharp up 5 days later +6.52% +9.79%
5/12/2026 6:01:10 PM short term cautious up 5 days later +7.56% +3.78%
5/12/2026 3:43:59 PM short term up 5 days later +7.56% +7.56%
5/11/2026 6:01:37 PM short term up 6 days later +6.34% +6.34%
5/11/2026 4:33:03 PM short term cautious up 6 days later +6.34% +3.17%
5/11/2026 3:30:59 PM short term cautious up 6 days later +6.34% +3.17%
5/6/2026 7:01:28 PM short term up 5 days later +7.77% +7.77%
5/6/2026 6:30:38 PM short term cautious down 5 days later +7.77% -3.89%
5/1/2026 6:30:15 PM short term cautious down 7 days later -7.85% +3.92%
5/1/2026 5:30:10 PM short term cautious down 7 days later -7.85% +3.92%
5/1/2026 4:30:29 PM short term sharp up 7 days later -7.85% -11.77%
4/27/2026 6:00:43 PM short term up 6 days later +6.49% +6.49%
4/27/2026 4:30:46 PM short term up 6 days later +6.49% +6.49%
4/27/2026 3:45:31 PM short term cautious up 6 days later +6.49% +3.25%
4/24/2026 7:01:37 PM medium term cautious up 21 days later +12.75% +6.38%
4/24/2026 3:30:34 PM short term cautious down 7 days later +10.43% -5.21%
4/17/2026 7:15:05 PM short term down 7 days later +7.54% -7.54%
4/17/2026 6:00:59 PM short term down 7 days later +7.54% -7.54%
4/17/2026 3:32:53 PM short term cautious down 7 days later +7.54% -3.77%
4/17/2026 1:00:06 AM short term down 7 days later +7.54% -7.54%
4/13/2026 4:31:01 PM short term up 6 days later -1.83% -1.83%
4/11/2026 2:00:47 AM short term sharp down 7 days later -9.56% +14.34%
4/3/2026 2:00:27 AM short term sharp up 7 days later -11.86% -17.79%
4/3/2026 12:14:01 AM short term sharp up 7 days later -11.86% -17.79%
3/27/2026 6:00:24 PM short term up 7 days later +9.26% +9.26%
3/24/2026 6:00:01 PM medium term cautious up 20 days later +1.06% +0.53%
3/24/2026 4:30:32 PM short term cautious up 5 days later +13.91% +6.95%
3/24/2026 2:00:29 AM short term cautious down 5 days later +13.91% -6.95%
3/23/2026 6:00:33 PM medium term cautious up 20 days later +7.29% +3.64%
3/20/2026 7:58:07 PM short term up 7 days later +16.74% +16.74%
3/19/2026 3:39:50 PM short term up 5 days later -8.14% -8.14%
3/19/2026 2:34:25 PM short term cautious up 5 days later -8.14% -4.07%
3/18/2026 5:00:40 PM short term sharp up 5 days later -3.94% -5.91%
3/17/2026 6:01:27 PM short term up 5 days later -8.50% -8.50%
3/17/2026 2:31:24 PM short term up 5 days later -8.50% -8.50%
3/13/2026 1:00:26 AM short term up 7 days later -5.74% -5.74%
3/9/2026 6:15:03 PM short term up 6 days later +12.04% +12.04%
3/9/2026 5:30:33 PM short term up 6 days later +12.04% +12.04%
3/3/2026 7:15:05 PM short term sharp up 5 days later +26.94% +40.40%
1/7/2026 6:30:03 PM short term cautious down 5 days later +5.87% -2.93%
12/30/2025 10:30:10 PM long term down 61 days later +24.05% -24.05%
12/22/2025 5:01:11 PM short term up 6 days later -0.51% -0.51%
12/17/2025 4:30:43 PM short term up 5 days later +3.97% +3.97%
12/11/2025 7:30:17 PM short term down 5 days later -2.61% +2.61%
10/14/2025 5:34:13 PM short term cautious down 5 days later -1.29% +0.64%
9/25/2025 6:01:25 PM short term up 5 days later -6.00% -6.00%
8/7/2025 12:00:18 AM short term up 5 days later -1.93% -1.93%
Show all 67 wti results
yields
Investors now pricing in an 88% chance of a rate hike by December, up sharply from 61% before Wednesday's decision.
93 calls
+2
no reliable edge (random outcomes)
6/4/2026 4:40:40 PM short term down 5 days later +0.13% -0.13%
6/3/2026 7:30:39 PM short term up 5 days later +1.14% +1.14%
6/2/2026 6:00:01 PM short term up 5 days later +1.36% +1.36%
6/1/2026 3:30:31 PM short term cautious up 6 days later +2.18% +1.09%
5/26/2026 4:30:11 PM short term down 5 days later -0.13% +0.13%
5/21/2026 7:00:03 PM medium term cautious up 20 days later -2.08% -1.04%
5/21/2026 3:30:57 PM short term down 5 days later -1.69% +1.69%
5/20/2026 6:00:24 PM short term up 5 days later -2.03% -2.03%
5/20/2026 4:30:01 PM short term cautious down 5 days later -2.03% +1.01%
5/20/2026 1:00:35 AM short term sharp up 5 days later -2.03% -3.04%
5/19/2026 7:00:05 PM medium term sharp up 20 days later -0.96% -1.44%
5/19/2026 5:39:53 PM medium term down 20 days later -0.96% +0.96%
5/18/2026 3:30:42 PM medium term cautious up 20 days later -2.46% -1.23%
5/14/2026 7:01:22 PM short term cautious up 5 days later -0.50% -0.25%
5/14/2026 3:30:29 PM short term cautious up 5 days later -0.50% -0.25%
5/13/2026 6:00:58 PM short term sharp up 5 days later +4.62% +6.93%
5/13/2026 4:07:44 PM short term up 5 days later +4.62% +4.62%
5/12/2026 6:01:10 PM short term sharp up 5 days later +3.17% +4.75%
5/12/2026 4:00:57 PM medium term cautious down 20 days later -0.58% +0.29%
5/11/2026 7:00:43 PM short term up 6 days later +3.59% +3.59%
5/11/2026 4:33:03 PM short term up 6 days later +3.59% +3.59%
5/6/2026 7:01:28 PM short term up 5 days later +1.62% +1.62%
5/1/2026 5:30:10 PM short term down 7 days later -0.81% +0.81%
4/29/2026 10:30:10 PM short term up 5 days later +0.59% +0.59%
4/17/2026 7:00:31 PM medium term up 21 days later +3.76% +3.76%
4/10/2026 7:01:10 PM medium term up 21 days later +3.47% +3.47%
4/8/2026 7:30:12 PM short term down 5 days later -0.86% +0.86%
3/27/2026 10:22:16 PM short term sharp up 7 days later -0.16% -0.24%
3/27/2026 6:00:24 PM short term cautious up 7 days later -0.16% -0.08%
3/26/2026 6:15:02 PM short term up 5 days later -2.73% -2.73%
3/24/2026 3:30:35 PM short term cautious up 5 days later +0.32% +0.16%
3/23/2026 6:00:33 PM medium term cautious up 20 days later -2.16% -1.08%
3/20/2026 4:35:56 PM medium term up 21 days later -0.85% -0.85%
3/17/2026 6:01:27 PM short term down 5 days later +1.76% -1.76%
3/16/2026 6:01:06 PM short term up 6 days later +3.14% +3.14%
2/23/2026 7:00:42 PM medium term cautious up 20 days later +4.64% +2.32%
2/18/2026 7:00:31 PM medium term cautious up 20 days later +3.26% +1.63%
2/11/2026 7:35:50 PM short term up 5 days later -1.27% -1.27%
2/11/2026 4:30:22 PM short term up 5 days later -1.27% -1.27%
1/30/2026 7:01:03 PM short term up 7 days later -1.80% -1.80%
1/23/2026 8:46:35 PM long term cautious up 60 days later +5.39% +2.69%
1/20/2026 7:01:32 PM short term up 5 days later -0.94% -0.94%
1/7/2026 6:30:03 PM long term cautious up 60 days later -1.12% -0.56%
12/31/2025 5:47:14 PM short term up 5 days later -1.17% -1.17%
12/23/2025 5:54:44 PM short term up 5 days later -0.48% -0.48%
12/17/2025 7:00:01 PM medium term cautious up 20 days later +0.53% +0.27%
12/15/2025 6:00:31 PM short term down 6 days later +0.48% -0.48%
12/11/2025 7:30:17 PM short term cautious down 5 days later -1.03% +0.51%
12/5/2025 8:31:08 PM medium term cautious up 21 days later -1.34% -0.67%
12/1/2025 7:17:24 PM medium term up 20 days later +2.03% +2.03%
11/21/2025 6:00:06 PM short term cautious down 7 days later +1.44% -0.72%
11/14/2025 6:01:14 PM short term cautious up 7 days later -2.30% -1.15%
11/11/2025 1:00:57 AM short term up 5 days later +1.67% +1.67%
11/5/2025 11:14:15 PM short term sharp up 5 days later +0.66% +0.99%
11/5/2025 6:00:18 PM medium term cautious up 20 days later -2.32% -1.16%
10/31/2025 5:00:59 PM short term cautious down 7 days later +0.10% -0.05%
10/29/2025 5:30:29 PM short term cautious down 5 days later -0.10% +0.05%
10/27/2025 5:01:01 PM short term up 6 days later +3.09% +3.09%
10/24/2025 8:41:31 PM short term cautious down 7 days later +2.73% -1.36%
10/24/2025 5:33:04 PM short term up 7 days later +2.73% +2.73%
10/23/2025 7:03:38 PM short term cautious down 5 days later +1.53% -0.76%
10/21/2025 6:30:23 PM short term down 5 days later +1.11% -1.11%
10/20/2025 6:30:14 PM short term cautious down 6 days later +0.86% -0.43%
10/16/2025 10:47:56 PM short term down 5 days later -1.35% +1.35%
10/14/2025 6:01:25 PM short term cautious up 5 days later -1.48% -0.74%
10/14/2025 5:34:13 PM short term cautious down 5 days later -1.48% +0.74%
9/30/2025 5:42:26 PM short term cautious down 5 days later +1.36% -0.68%
9/29/2025 6:30:09 PM short term cautious up 6 days later +0.34% +0.17%
9/26/2025 6:27:34 PM short term cautious down 7 days later +0.51% -0.25%
9/22/2025 6:00:19 PM short term cautious down 6 days later +0.51% -0.25%
9/18/2025 5:45:03 PM medium term cautious down 20 days later +0.22% -0.11%
9/17/2025 6:01:49 PM short term cautious down 5 days later +0.39% -0.19%
9/16/2025 11:52:11 PM short term cautious down 5 days later +1.64% -0.82%
9/15/2025 10:13:32 PM medium term cautious down 20 days later +3.38% -1.69%
9/15/2025 6:00:38 PM short term cautious down 6 days later +2.91% -1.45%
9/12/2025 11:30:07 PM short term cautious down 7 days later +2.70% -1.35%
9/10/2025 11:30:15 PM short term cautious down 5 days later +0.37% -0.19%
9/5/2025 11:30:10 PM short term sharp down 7 days later -0.30% +0.44%
9/3/2025 11:30:04 PM medium term cautious down 20 days later -0.69% +0.35%
9/2/2025 8:01:17 PM short term cautious down 5 days later -3.92% +1.96%
8/29/2025 11:22:31 PM medium term down 20 days later -3.13% +3.13%
8/28/2025 11:34:09 PM medium term cautious down 20 days later -2.91% +1.45%
8/25/2025 11:30:06 PM medium term cautious down 20 days later -5.26% +2.63%
8/25/2025 6:17:17 PM short term cautious down 7 days later +0.45% -0.22%
8/25/2025 6:17:17 PM short term cautious down 7 days later +0.45% -0.22%
8/22/2025 11:30:14 PM short term down 8 days later +0.05% -0.05%
8/21/2025 6:30:30 PM short term cautious up 5 days later -0.52% -0.26%
8/13/2025 11:30:57 PM short term down 5 days later +0.21% -0.21%
8/8/2025 11:30:04 PM long term cautious down 60 days later -5.20% +2.60%
8/7/2025 11:35:19 PM medium term cautious down 20 days later -1.82% +0.91%
7/30/2025 1:54:24 AM short term up 5 days later -3.76% -3.76%
7/21/2025 11:30:17 PM medium term cautious down 20 days later -1.45% +0.73%
7/16/2025 11:30:00 PM short term cautious up 5 days later -2.85% -1.42%
Show all 93 yields results

SignalTube

markets at a glance